Invitation to Tender for Development of Pine Street/Oak Street Demand-led Project in Tai Kok Tsui
The Urban Renewal Authority (URA) today (Friday) invited a total of 29 property developers to tender for the development of Pine Street/Oak Street demand-led project in Tai Kok Tsui.
Following the expression of interest exercise closed on 6 April 2016, a tender review panel under the URA Board has decided to invite 29 qualified property developers to tender for the project (full list at annex), after taking into consideration their experience and financial strength to undertake the development in accordance with the requirements and criteria set by the Authority.
All tender submissions should reach the URA Headquarters at 26/F, COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, by 12:00 noon on Thursday, 26 May 2016.
The project site covers an area of about 767 square metres. Upon completion, it is planned to provide about 115 residential units with a total residential gross floor area of about 5,754 square metres and 719 square metres of commercial gross floor area.
List of companies invited to submit tenders
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Asian Growth Properties Limited | -- |
3. | Cheung Kong Property Holdings Limited | 長江實業地產有限公司 |
4. | China City Construction Group Holdings Limited | 中國城建集團股份有限公司 |
5. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
6. | Chuang's China Investments Limited | 莊士中國投資有限公司 |
7. | CSI Properties Limited | 資本策略地產有限公司 |
8. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
9. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
10. | Grand Ming Group Holdings Limited | 佳明集團控股有限公司 |
11. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
12. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小輪(集團) 有限公司 |
13. | ITC Properties Group Limited | 德祥地產集團有限公司 |
14. | K. Wah International Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
15. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
16. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
17. | Lai Sun Garment (International) Limited | 麗新製衣國際有限公司 |
18. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南豐集團控股有限公司 |
19. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
20. |
Paliburg Holdings Limited |
百利保控股有限公司 |
21. | Peterson Holdings Company Limited | 培新控股有限公司 |
22. | Rykadan Capital Limited | 宏基資本有限公司 |
23. | Sino Land Company Limited | 信和置業有限公司 |
24. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
25. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
26. | Wang On Group Limited | 宏安集團有限公司 |
27. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
28. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
29. | Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
(ENDS)