新聞發布
2016年4月22日
市建局大角咀杉樹街/橡樹街需求主導重建項目招標
市區重建局(市建局)今日(星期五)邀請29家發展商入標競投,合作發展大角咀杉樹街/橡樹街需求主導重建項目。
市建局早前公開邀請發展商,在2016年4月6日截止前就該項目提交合作發展意向書。市建局董事會設立的招標遴選小組,按照市建局訂定的要求和條件,以及考慮發展商的經驗和財政能力後,決定邀請29家符合資格的發展商入標(名單見附件)。
所有標書必須在2016年5月26日(星期四)中午12時或之前,送抵皇后大道中183號中遠大廈26樓市建局總辦事處。
杉樹街/橡樹街項目地盤面積約767平方米。項目完成後,預計可提供約5,754平方米住宅樓面面積(約115個住宅單位),以及約719平方米商業樓面面積。
獲邀參與投標的公司名單
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Asian Growth Properties Limited | -- |
3. | Cheung Kong Property Holdings Limited | 長江實業地產有限公司 |
4. | China City Construction Group Holdings Limited | 中國城建集團股份有限公司 |
5. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
6. | Chuang's China Investments Limited | 莊士中國投資有限公司 |
7. | CSI Properties Limited | 資本策略地產有限公司 |
8. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
9. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
10. | Grand Ming Group Holdings Limited | 佳明集團控股有限公司 |
11. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
12. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小輪(集團) 有限公司 |
13. | ITC Properties Group Limited | 德祥地產集團有限公司 |
14. | K. Wah International Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
15. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
16. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
17. | Lai Sun Garment (International) Limited | 麗新製衣國際有限公司 |
18. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南豐集團控股有限公司 |
19. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
20. |
Paliburg Holdings Limited |
百利保控股有限公司 |
21. | Peterson Holdings Company Limited | 培新控股有限公司 |
22. | Rykadan Capital Limited | 宏基資本有限公司 |
23. | Sino Land Company Limited | 信和置業有限公司 |
24. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
25. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
26. | Wang On Group Limited | 宏安集團有限公司 |
27. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
28. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
29. | Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
(完)