新闻发布
2016年4月22日
市建局大角咀杉树街/橡树街需求主导重建项目招标
市区重建局(市建局)今日(星期五)邀请29家发展商入标竞投,合作发展大角咀杉树街/橡树街需求主导重建项目。
市建局早前公开邀请发展商,在2016年4月6日截止前就该项目提交合作发展意向书。市建局董事会设立的招标遴选小组,按照市建局订定的要求和条件,以及考虑发展商的经验和财政能力后,决定邀请29家符合资格的发展商入标(名单见附件)。
所有标书必须在2016年5月26日(星期四)中午12时或之前,送抵皇后大道中183号中远大厦26楼市建局总办事处。
杉树街/橡树街项目地盘面积约767平方米。项目完成后,预计可提供约5,754平方米住宅楼面面积(约115个住宅单位),以及约719平方米商业楼面面积。
获邀参与投标的公司名单
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海国际集团有限公司 |
2. | Asian Growth Properties Limited | -- |
3. | Cheung Kong Property Holdings Limited | 长江实业地产有限公司 |
4. | China City Construction Group Holdings Limited | 中国城建集团股份有限公司 |
5. | Chinese Estates Holdings Limited | 华人置业集团 |
6. | Chuang's China Investments Limited | 庄士中国投资有限公司 |
7. | CSI Properties Limited | 资本策略地产有限公司 |
8. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集团(国际)有限公司 |
9. | Far East Consortium International Limited | 远东发展有限公司 |
10. | Grand Ming Group Holdings Limited | 佳明集团控股有限公司 |
11. | HKR International Limited | 香港兴业国际集团有限公司 |
12. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小轮(集团)有限公司 |
13. | ITC Properties Group Limited | 德祥地产集团有限公司 |
14. | K. Wah International Holdings Limited | 嘉华国际集团有限公司 |
15. | Kerry Properties Limited | 嘉里建设有限公司 |
16. | Lai Sun Development Company Limited | 丽新发展有限公司 |
17. | Lai Sun Garment (International) Limited | 丽新制衣国际有限公司 |
18. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南丰集团控股有限公司 |
19. | New World Development Company Limited | 新世界发展有限公司 |
20. |
Paliburg Holdings Limited |
百利保控股有限公司 |
21. | Peterson Holdings Company Limited | 培新控股有限公司 |
22. | Rykadan Capital Limited | 宏基资本有限公司 |
23. | Sino Land Company Limited | 信和置业有限公司 |
24. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鸿基地产发展有限公司 |
25. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 万科置业(香港)有限公司 |
26. | Wang On Group Limited | 宏安集团有限公司 |
27. | Wheelock and Company Limited | 会德丰有限公司 |
28. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地产有限公司 |
29. | Yau Lee Holdings Limited | 有利集团有限公司 |
(完)