Invitation to Tender for Development of Sai Wan Ho Street Project in Shau Kei Wan
The Urban Renewal Authority (URA) today (Monday) invited a total of 38 property developers to tender for the development of Sai Wan Ho Street Project in Shau Kei Wan.
Following the expression of interest exercise closed on 8 July 2015, a tender review panel under the URA Board has decided to invite 38 qualified property developers to tender for the project (full list below), after taking into consideration their experience and financial strength to undertake the development in accordance with the requirements and criteria set by the Authority.
All tender submissions should reach the URA Headquarters at 26/F, COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, by 12:00 noon on Tuesday, 8 September 2015.
The project site covers an area of about 710 square metres. Upon
completion, it is planned to provide about 120 residential units
with a total residential gross floor area of about 5,360 square
metres and 600 square metres of commercial gross floor area.
List of
companies invited to submit tenders
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Cheung Kong Property Holdings Limited | 長江實業地產有限公司 |
3. | Chime Corporation Limited | 參明有限公司 |
4. | China Overseas Land & Investment Ltd. | 中國海外發展有限公司 |
5. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
6. | Chuang's Consortium International Limited | 莊士機構國際有限公司 |
7. | Crosby Investment Holdings Inc. | -- |
8. | CSI Properties Limited | 資本策略地產有限公司 |
9. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
10. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
11. | Golden Code Development Limited | 高剛發展有限公司 |
12. | Great Eagle Holdings Limited | 鷹君集團有限公司 |
13. | Hanison Construction Holdings (BVI) Limited | -- |
14. | Hip Shing Hong Development Company Limited | 協成行有限公司 |
15. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
16. | Hong Fok Corporation Limited | -- |
17. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小輪(集團)有限公司 |
18. | ITC Properties Group Limited | 德祥地產集團有限公司 |
19. | K&K Property Holdings Limited | -- |
20. | K. Wah International Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
21. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
22. | Kowloon Development Company Limited | 九龍建業有限公司 |
23. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
24. | Lai Sun Garment (International) Limited | 麗新製衣國際有限公司 |
25. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南豐集團控股有限公司 |
26. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
27. | Paliburg Holdings Limited & Regal Hotels International Holdings Limited | 百利保控股有限公司 & 富豪酒店國際控股有限公司 |
28. | Platform Development Limited | 保豐發展有限公司 |
29. | Poly Property Group Co., Limited | 保利置業集團有限公司 |
30. | Shimao Property Holdings Limited | 世茂房地產控股有限公司 |
31. | Sino Land Company Limited | 信和置業有限公司 |
32. | Soundwill Holdings Limited | 金朝陽集團有限公司 |
33. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
34. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
35. | Wang On Group Limited | 宏安集團有限公司 |
36. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
37. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
38 | Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
(ENDS)