新聞發布
2015年8月3日
市建局筲箕灣西灣河街項目招標
市區重建局(市建局)今日(星期一)邀請38家發展商入標競投,合作發展筲箕灣西灣河街項目。
市建局早前公開邀請發展商,在2015年7月8日截止前就該項目提交合作發展意向書。市建局董事會設立的招標遴選小組,按照市建局訂定的要求和條件,以及考慮發展商的經驗和財政能力後,決定邀請38家符合資格的發展商入標(見下方名單)。
所有標書必須在2015年9月8 日(星期二)中午12時或之前,送抵皇后大道中183號中遠大廈26樓市建局總辦事處。
西灣河街項目地盤面積約710平方米。項目完成後,預計可提供約5,360平方米住宅樓面面積(約120個住宅單位),及約600平方米商業樓面面積。
獲邀參與投標的公司名單
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Cheung Kong Property Holdings Limited | 長江實業地產有限公司 |
3. | Chime Corporation Limited | 參明有限公司 |
4. | China Overseas Land & Investment Ltd. | 中國海外發展有限公司 |
5. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
6. | Chuang's Consortium International Limited | 莊士機構國際有限公司 |
7. | Crosby Investment Holdings Inc. | -- |
8. | CSI Properties Limited | 資本策略地產有限公司 |
9. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
10. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
11. | Golden Code Development Limited | 高剛發展有限公司 |
12. | Great Eagle Holdings Limited | 鷹君集團有限公司 |
13. | Hanison Construction Holdings (BVI) Limited | -- |
14. | Hip Shing Hong Development Company Limited | 協成行有限公司 |
15. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
16. | Hong Fok Corporation Limited | -- |
17. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小輪(集團)有限公司 |
18. | ITC Properties Group Limited | 德祥地產集團有限公司 |
19. | K&K Property Holdings Limited | -- |
20. | K. Wah International Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
21. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
22. | Kowloon Development Company Limited | 九龍建業有限公司 |
23. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
24. | Lai Sun Garment (International) Limited | 麗新製衣國際有限公司 |
25. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南豐集團控股有限公司 |
26. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
27. | Paliburg Holdings Limited & Regal Hotels International Holdings Limited | 百利保控股有限公司 & 富豪酒店國際控股有限公司 |
28. | Platform Development Limited | 保豐發展有限公司 |
29. | Poly Property Group Co., Limited | 保利置業集團有限公司 |
30. | Shimao Property Holdings Limited | 世茂房地產控股有限公司 |
31. | Sino Land Company Limited | 信和置業有限公司 |
32. | Soundwill Holdings Limited | 金朝陽集團有限公司 |
33. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
34. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
35. | Wang On Group Limited | 宏安集團有限公司 |
36. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
37. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
38 | Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
(完)