Invitation to Tender for Development of Pak Tai Street/San Shan Road Project in Ma Tau Kok
The Urban Renewal Authority (URA) today (Wednesday) invited a total of 32 property developers to tender for the development of Pak Tai Street/San Shan Road Project in Ma Tau Kok.
Following the expression of interest exercise which was closed on 21 May 2015, a tender review panel under the URA Board has decided to invite 32 qualified property developers to tender for the project (full list at annex), after taking into consideration their experience and financial strength to undertake the development in accordance with the requirements and criteria set by the Authority.
All tender submissions should reach the URA Headquarters at 26/F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, by 5:00 pm on Tuesday, 14 July 2015.
The project site covers an area of about 1,087 square metres.
Upon completion, it is planned to provide about 160 residential
units with a total residential gross floor area of about 8,152
square metres and 1,631 square metres of commercial gross floor
area.
List of
companies invited to submit tenders
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Cheung Kong Property Holdings Limited | 長江實業地產有限公司 |
3. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
4. | Chuang's China Investments Limited | 莊士中國投資有限公司 |
5. | CSI Properties Limited | 資本策略地產有限公司 |
6. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
7. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
8. | Golden Code Development Limited | 高剛發展有限公司 |
9. | Great Eagle Holdings Limited | 鷹君集團有限公司 |
10. | Hanison Construction (BVI) Holdings Limited | -- |
11. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
12. | Hong Fok Corporation Limited | -- |
13. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小輪(集團)有限公司 |
14. | K&K Property Holdings Limited | -- |
15. | K. Wah International Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
16. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
17. | Kowloon Development Company Limited | 九龍建業有限公司 |
18. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
19. | Lai Sun Garment (International) Limited | 麗新製衣國際有限公司 |
20. | Minmetals Land Limited | 五礦建設有限公司 |
21. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
22. |
Paliburg Holdings Limited & Regal Hotels International Holdings Limited |
百利保控股有限公司 & 富豪酒店國際控股有限公司 |
23. | Shimao Property Holdings Limited | 世茂房地產控股有限公司 |
24. | Sino Land Company Limited | 信和置業有限公司 |
25. | Soundwill Holdings Limited | 金朝陽集團有限公司 |
26. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
27. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
28. | Wang On Group Ltd | 宏安集團有限公司 |
29. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
30. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
31. | Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
32. | Yuexiu Property Company Limited | 越秀地產股份有限公司 |
(ENDS)