新聞發布
2014年11月10日
市建局兩個深水埗重建項目招標
市區重建局(市建局)今日(星期一)分別邀請23家發展商入標競投合作發展深水埗海壇街、桂林街及北河街項目,以及25家發展商入標競投合作發展海壇街229A至G號需求主導重建項目。
市建局在早前已公開邀請發展商,於2014年10月31日截止前就兩個項目分別提交發展意向書。市建局董事會設立的招標遴選小組,按照市建局訂定的要求和條件及考慮有關發展商的經驗和財政能力後,決定邀請符合資格的發展商分別就兩個項目入標(名單見附件一、二)。
所有標書必須在2014年12月8 日(星期一)下午5時或之前,送抵皇后大道中183號中遠大廈26樓市建局總辦事處。
海壇街、桂林街及北河街發展計劃是市建局在深水埗區內進行的大型重建項目,覆蓋三個相鄰地盤,合共面積約為7,510平方米。項目完成後預計可提供約50,100平方米住宅樓面面積 (約845個住宅單位)、約5,400平方米商業樓面面積、約1,900平方米機構或社區設施,以及約1,500平方米公共休憩空間。
另一項目位於海壇街229A至G號,是首輪「需求主導」先導計劃的重建項目,地盤面積約430平方米。項目完成後,預計可提供約3,240平方米住宅樓面面積(約69個住宅單位),以及約400平方米商業樓面面積。
獲邀參與海壇街、桂林街及北河街項目投標的公司名單
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Cheung Kong (Holdings) Limited | 長江實業(集團)有限公司 |
3. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
4. | Chuang's Consortium International Limited | 莊士機構國際有限公司 |
5. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
6. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
7. | Henderson Land Development Company Limited | 恆基兆業地產有限公司 |
8. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
9. | K.Wah Internatioanl Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
10. | Kaisa Group Holdings Ltd | 佳兆業集團控股有限公司 |
11. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
12. | Kowloon Development Company Limited | 九龍建業有限公司 |
13. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
14. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南豐集團控股有限公司 |
15. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
16. | Shimao Property Holdings Limited | 世茂房地產控股有限公司 |
17. | Sino Land Comapny Limited | 信和置業有限公司 |
18. | Soundwill Holdings Limited | 金朝陽集團有限公司 |
19. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
20. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
21. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
22. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
23. | Yuexiu Property Company Limited | 越秀地產股份有限公司 |
獲邀參與海壇街229A至G號需求主導項目投標的公司名單
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Cheung Kong (Holdings) Limited | 長江實業(集團)有限公司 |
3. | Chinese Estates Holdings Ltd. | 華人置業集團 |
4. | Chuang's China Investments Limited | 莊士中國投資有限公司 |
5. | Chun Wo Development Holdings Limited | 俊和發展集團有限公司 |
6. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
7. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
8. | Henderson Land Development Company Limited | 恆基兆業地產有限公司 |
9. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
10. | Hong Fok Corporation Ltd. | - |
11. | K.Wah Internatioanl Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
12. | Kaisa Group Holdings Ltd | 佳兆業集團控股有限公司 |
13. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
14. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
15. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南豐集團控股有限公司 |
16. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
17. | Paliburg Holdings Limited | 百利保控股有限公司 |
18. | Sino Land Comapny Limited | 信和置業有限公司 |
19. | Soundwill Holdings Limited | 金朝陽集團有限公司 |
20. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
21. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
22. | Wang On Group Limited | 宏安集團有限公司 |
23. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
24. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
25. | Yuexiu Property Company Limited | 越秀地產股份有限公司 |
(完)