新闻发布
2014年11月10日
市建局两个深水埗重建项目招标
市区重建局(市建局)今日(星期一)分别邀请23家发展商入标竞投合作发展深水埗海坛街、桂林街及北河街项目,以及25家发展商入标竞投合作发展海坛街229A至G号需求主导重建项目。
市建局在早前已公开邀请发展商,于2014年10月31日截止前就两个项目分别提交发展意向书。市建局董事会设立的招标遴选小组,按照市建局订定的要求和条件及考虑有关发展商的经验和财政能力后,决定邀请符合资格的发展商分别就两个项目入标(名单见附件一、二)。
所有标书必须在2014年12月8 日(星期一)下午5时或之前,送抵皇后大道中183号中远大厦26楼市建局总办事处。
海坛街、桂林街及北河街发展计划是市建局在深水埗区内进行的大型重建项目,覆盖三个相邻地盘,合共面积约为7,510平方米。项目完成后预计可提供约50,100平方米住宅楼面面积 (约845个住宅单位)、约5,400平方米商业楼面面积、约1,900平方米机构或社区设施,以及约1,500平方米公共休憩空间。
另一项目位于海坛街229A至G号,是首轮「需求主导」先导计划的重建项目,地盘面积约430平方米。项目完成后,预计可提供约3,240平方米住宅楼面面积(约69个住宅单位),以及约400平方米商业楼面面积。
获邀参与海坛街丶桂林街及北河街项目投标的公司名单
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海国际集团有限公司 |
2. | Cheung Kong (Holdings) Limited | 长江实业(集团)有限公司 |
3. | Chinese Estates Holdings Limited | 华人置业集团 |
4. | Chuang's Consortium International Limited | 庄士机构国际有限公司 |
5. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集团(国际)有限公司 |
6. | Far East Consortium International Limited | 远东发展有限公司 |
7. | Henderson Land Development Company Limited | 恒基兆业地产有限公司 |
8. | HKR International Limited | 香港兴业国际集团有限公司 |
9. | K.Wah Internatioanl Holdings Limited | 嘉华国际集团有限公司 |
10. | Kaisa Group Holdings Ltd | 佳兆业集团控股有限公司 |
11. | Kerry Properties Limited | 嘉里建设有限公司 |
12. | Kowloon Development Company Limited | 九龙建业有限公司 |
13. | Lai Sun Development Company Limited | 丽新发展有限公司 |
14. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南丰集团控股有限公司 |
15. | New World Development Company Limited | 新世界发展有限公司 |
16. | Shimao Property Holdings Limited | 世茂房地产控股有限公司 |
17. | Sino Land Comapny Limited | 信和置业有限公司 |
18. | Soundwill Holdings Limited | 金朝阳集团有限公司 |
19. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鸿基地产发展有限公司 |
20. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 万科置业(香港)有限公司 |
21. | Wheelock and Company Limited | 会德丰有限公司 |
22. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地产有限公司 |
23. | Yuexiu Property Company Limited | 越秀地产股份有限公司 |
获邀参与海坛街229A至G号需求主导项目投标的公司名单
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海国际集团有限公司 |
2. | Cheung Kong (Holdings) Limited | 长江实业(集团)有限公司 |
3. | Chinese Estates Holdings Ltd. | 华人置业集团 |
4. | Chuang's China Investments Limited | 庄士中国投资有限公司 |
5. | Chun Wo Development Holdings Limited | 俊和发展集团有限公司 |
6. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集团(国际)有限公司 |
7. | Far East Consortium International Limited | 远东发展有限公司 |
8. | Henderson Land Development Company Limited | 恒基兆业地产有限公司 |
9. | HKR International Limited | 香港兴业国际集团有限公司 |
10. | Hong Fok Corporation Ltd. | - |
11. | K.Wah Internatioanl Holdings Limited | 嘉华国际集团有限公司 |
12. | Kaisa Group Holdings Ltd | 佳兆业集团控股有限公司 |
13. | Kerry Properties Limited | 嘉里建设有限公司 |
14. | Lai Sun Development Company Limited | 丽新发展有限公司 |
15. | Nan Fung Group Holdings Limited | 南丰集团控股有限公司 |
16. | New World Development Company Limited | 新世界发展有限公司 |
17. | Paliburg Holdings Limited | 百利保控股有限公司 |
18. | Sino Land Comapny Limited | 信和置业有限公司 |
19. | Soundwill Holdings Limited | 金朝阳集团有限公司 |
20. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鸿基地产发展有限公司 |
21. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 万科置业(香港)有限公司 |
22. | Wang On Group Limited | 宏安集团有限公司 |
23. | Wheelock and Company Limited | 会德丰有限公司 |
24. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地产有限公司 |
25. | Yuexiu Property Company Limited | 越秀地产股份有限公司 |
(完)