新聞發布
2015年1月30日
市建局深水埗福榮街項目招標
市區重建局(市建局)今日(星期五)邀請26家發展商入標競投,合作發展深水埗福榮街發展項目。
市建局較早時公開邀請發展商,在2015年1月12日截止前就該項目提交發展意向書。市建局董事會設立的招標遴選小組,按照市建局訂定的要求和條件及考慮有關發展商的經驗和財政能力後,決定邀請26家符合資格的發展商入標(名單見附件)。
所有標書必須在2015年3月13 日(星期五)下午5時或之前,送抵皇后大道中183號中遠大廈26樓市建局總辦事處。
福榮街項目地盤面積約596平方米,毗連深水埗福榮街,位於青山道及昌華街之間。項目完成後,預計可提供約4,471平方米住宅樓面面積(約90多個住宅單位),以及約559平方米商業樓面面積。
獲邀參與投標的公司名單
1. | Asia Standard International Group Limited | 泛海國際集團有限公司 |
2. | Cheung Kong (Holdings) Limited | 長江實業(集團)有限公司 |
3. | Chinese Estates Holdings Limited | 華人置業集團 |
4. | Chuang's China Investments Limited | 莊士中國投資有限公司 |
5. | CSI Properties Limited | 資本策略地產有限公司 |
6. | Emperor International Holdings Limited | 英皇集團(國際)有限公司 |
7. | Far East Consortium International Limited | 遠東發展有限公司 |
8. | Golden Code Development Limited | 高剛發展有限公司 |
9. | HKR International Limited | 香港興業國際集團有限公司 |
10. | Hong Fok Corporation Ltd. | -- |
11. | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited | 香港小輪(集團)有限公司 |
12. | Jinqiao Real Estate Development (Group) Company Limited | 金僑房地產開發(集團)有限公司 |
13. | K.Wah Internatioanl Holdings Limited | 嘉華國際集團有限公司 |
14. | Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
15. | Lai Sun Development Company Limited | 麗新發展有限公司 |
16. | New World Development Company Limited | 新世界發展有限公司 |
17. | Rykadan Capital Limited | 宏基資本有限公司 |
18. | Shimao Property Holdings Limited | 世茂房地產控股有限公司 |
19. | Sino Land Comapny Limited | 信和置業有限公司 |
20. | Soundwill Holdings Limited | 金朝陽集團有限公司 |
21. | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產發展有限公司 |
22. | Vanke Property (Hong Kong) Company Limited | 萬科置業(香港)有限公司 |
23. | Wang On Group Limited | 宏安集團有限公司 |
24. | Wheelock and Company Limited | 會德豐有限公司 |
25. | Wing Tai Properties Limited | 永泰地產有限公司 |
26. | Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
(完)